
Dimanche 19 juin 2022 s'est tenu à Chevreuse le second tour de l'élection législative. Jean-Noël Barrot est arrivé en tête des suffrages chevrotins avec 66,40%, suivi de Maïté Carrive-Bedouani avec 33,60%. Les résultats complets par bureau sont en ligne.
Mise à jour : 20/06/2022
Résultats du 2nd tour de l'élection législative à Chevreuse
Dimanche 19 juin 2022
 |
Participation Chevreuse : 57,37% Circonscription : 55,00%
|
 |
Jean-Noël BARROT Chevreuse : 1 514 voix | 66,40% Circonscription : 28 559 voix | 64,27% |
 |
Maïté CARRIVE-BEDOUANI Chevreuse : 766 voix | 33,60% Circonscription : 15 880 voix | 35,73%
|
Résultats du 1er tour de l'élection législative à Chevreuse
Dimanche 12 juin 2022
 |
Participation Chevreuse : 59,75% Circonscription : 58,36%
|
 |
Jean-Noël BARROT Chevreuse : 976 voix | 39,43% Circonscription : 17 391 voix | 34,88% Qualifié pour le 2nd tour |
 |
Maïté CARRIVE-BEDOUANI Chevreuse : 556 voix | 22,46% Circonscription : 11 296 voix | 22,66% Qualifiée pour le 2nd tour |
 |
Pascal THÉVENOT Chevreuse : 276 voix | 11,15% Circonscription : 7 262 voix | 14,57% |
 |
Gaëtan BRAULT Chevreuse : 188 voix | 7,60% Circonscription : 4 215 voix | 8,45% |
 |
Céline JULLIÉ Chevreuse : 176 voix | 7,11% Circonscription : 4 078 voix | 8,18% |
 |
Jérémy BIZET Chevreuse : 142 voix | 5,74% Circonscription : 2 310 voix | 4,63% |
 |
Pascal CASIMIR-PERRIER Chevreuse : 72 voix | 2,91% Circonscription : 1 268 voix | 2,54% |
 |
Clara FERRÉ Chevreuse : 37 voix | 1,49% Circonscription : 868 voix | 1,74% |
 |
Isabelle WAWSZCZYK Chevreuse : 27 voix | 1,09% Circonscription : 656 voix | 1,32% |
 |
Hélène JANISSET Chevreuse : 14 voix | 0,57% Circonscription : 282 voix | 0,57% |
 |
Matthieu BOROCCO Chevreuse : 11 voix | 0,44% Circonscription : 229 voix | 0,46%
|

Vous n'avez pas trouvé l'information que vous cherchiez ?

|

Mairie de Chevreuse 5 rue de la Division Leclerc 78460 Chevreuse Tél. : 01 30 52 15 30
|
|
|